18. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| 18. Bericht (als PDF - 958KB) |
6.Kapitel
Erträge
5. Festgestellte Erträge 2009-2012 und 2013-2016
4.1 ARD
Tz. 489
| 2009-2012 | 2013-2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist/Anmeldung | KEF-Anpassungen | Festgestellter Ertrag | Ist/Anmeldung | KEF-Anpassungen | Festgestellter Ertrag | |
| ARD | ||||||
| 1. Erträge aus Rundfunkgebühren | 21.441,4 | 54,0 | 21.495,4 | 21.382,6 | 85,4 | 21.468,0 |
| a) Teilnehmergebühren/-beiträge | 21.287,8 | 54,0 | 21.341,8 | 21.230,9 | 85,4 | 21.316,3 |
| b) Rückflüsse LMA | 153,6 | - | 153,6 | 151,7 | - | 151,7 |
| 2. Werbeerträge | 352,7 | 6,5 | 359,2 | 390,0 | 13,5 | 403,5 |
| 3. Sonstige Erträge | 2.959,6 | 85,9 | 3.045,5 | 3.067,8 | 215,0 | 3.282,8 |
| a) Sponsoringerträge | 179,7 | 2,0 | 181,7 | 114,9 | 3,5 | 118,4 |
| b) Finanzerträge | 699,4 | - | 699,4 | 836,6 | 43,7 | 880,3 |
| c) Sonstige Kostenerstattungen | 420,5 | 19,7 | 440,2 | 389,8 | 41,4 | 431,2 |
| d) Sonstige betriebliche Erträge | 1.621,7 | 64,2 | 1.685,9 | 1.471,2 | 126,4 | 1.597,6 |
| e) Beteiligungserträgee | 38,3 | - | 38,3 | 255,3 | - | 255,3 |
| Summe der Erträge | 24.753,7 | 146,4 | 24.900,1 | 24.840,4 | 313,9 | 25.154,3 |
| ZDF | ||||||
| 1. Erträge aus Rundfunkgebühren | 7.291,1 | 12,3 | 7.303,4 | 7.274,2 | 29,1 | 7.303,3 |
| a) Teilnehmergebühren/-beiträge | 7.253,1 | 12,3 | 7.265,4 | 7.237,2 | 29,1 | 7.266,3 |
| b) Andere Erträge | 38,0 | - | 38,0 | 37,0 | - | 37,0 |
| 2. Werbeerträge | 469,2 | 2,0 | 471,2 | 460,0 | 11,0 | 471,0 |
| 3. Sonstige Erträge | 682,4 | 11,8 | 694,2 | 618,4 | 47,0 | 665,4 |
| a) Sponsoringerträge | 84,7 | 1,0 | 85,7 | 50,0 | 2,0 | 52,0 |
| b) Finanzerträge | 60,8 | - | 60,8 | 62,4 | 15,0 | 77,4 |
| c) Sonstige Kostenerstattungen | 33,7 | 0,6 | 34,3 | 26,0 | 6,4 | 32,4 |
| d) Sonstige betriebliche Erträge | 470,0 | 8,2 | 478,2 | 456,0 | 19,6 | 475,6 |
| e) Beteiligungserträgee | 33,2 | 2,0 | 35,2 | 24,0 | 4,0 | 28,0 |
| Summe der Erträge | 8.442,7 | 26,1 | 8.468,8 | 8.352,6 | 87,1 | 8.439,7 |
| DRadio | ||||||
| 1. Erträge aus Rundfunkgebühren/-beiträgen | 766,2 | 2,5 | 768,7 | 763,7 | 3,1 | 766,8 |
| a) Teilnehmergebühren/-beiträge | 7766,2 | 2,5 | 768,7 | 763,7 | 3,1 | 766,8 |
| 2. Sonstige Erträge | 62,1 | 0,4 | 62,5 | 44,1 | 1,5 | 45,3 |
| a) Finanzerträge | 14,0 | - | 14,0 | 9,4 | 1,0 | 10,4 |
| b) Sonstige Kostenerstattungen | 3,1 | - | 3,1 | 3,1 | - | 3,1 |
| c) Sonstige betriebliche Erträge | 44,6 | 0,3 | 44,9 | 31,2 | 0,5 | 31,7 |
| d) Beteiligungserträgee | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | - | 0,4 |
| Summe der Erträge | 828,3 | 2,9 | 831,2 | 807,8 | 4,6 | 812,4 |
