18. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| 18. Bericht (als PDF - 958KB) |
5.Kapitel
Entwicklungsbedarf/Projekte
7. Anerkannter Entwicklungsbedarf
Tz. 324
Insgesamt ergibt sich für die Periode 2013-2016 nach der Bewertung durch die Kommission für den
Entwicklungsbedarf das folgende Bild (in Mio. €):
| angemeldeter Finanzbedarf | Veränderung durch die KEF | anerkannter Finanzbedarf | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARD | |||||
| Digitaler Hörfunk | 34,0 | 34,0 | |||
| HDTV | 175,1 | 175,1 | |||
| Summe | 209,1 | 209,1 | |||
| ZDF | |||||
| HDTV | 41,8 | 41,8 | |||
| Deutschlandradio | |||||
| Digitaler Hörfunk | 48,0 | -13,0 | 35,0 | ||
| ARTE | |||||
| HDTV | 11,0 | -4,5 | 6,5 | ||
| Entwicklungsbedarf gesamt | 309,9 | -17,5 | 292,4 | ||
Die Kürzung beim Projekt Digitaler Hörfunk des Deutschlandradios erfolgt bei den Aufwendungen für die Programmverbreitung (vgl. Tz. 127).
Bei allen anerkannten Projekten fordert die Kommission die Rundfunkanstalten auf, die Projektmittel gesondert zu bewirtschaften und der Kommission zu den folgenden Berichten jeweils die Mittelverwendung nachzuweisen.
