18. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| 18. Bericht (als PDF - 958KB) |
Drittes Kapitel
Leistungsdaten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
3. Online
Tz. 65
Die Online-Berichterstattung behält die Gliederung des 16. und 17. Berichts bei.
Tz. 66
Die Leistungsdaten für Online sind in zwei große Bereiche gegliedert: die Beschreibung der Inhalte
sowie deren Bereitstellung und die Dokumentation der Nutzung der Online-Angebote (vgl. 16.
Bericht, Tz. 46). Problematisch bleibt aber, wie in vorangegangenen Berichten ebenfalls festgestellt,
dass sich eine Vielzahl der Angebote nicht eindeutig quantifizieren und bewerten lässt (vgl. 17.
Bericht, Tz. 74).
3.1 Inhalte und Bereitstellung von Online-Angeboten
Tz. 67
Die folgende Tabelle beinhaltet zunächst die Angebotsseiten der Rundfunkanstalten gegliedert
nach den Websites der ARD, des ZDF, der analogen und der digitalen Spartenkanäle sowie des
Deutschlandradios. Die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Webseiten können dabei aus früheren
Berichten entnommen werden (vgl. etwa 17. Bericht, Tzn. 76 ff.).
| Rundfunkanstalt | Angebotsseite | |
|---|---|---|
| ARD | anstaltsübergreifend | ARD.de, tagesschau.de, sportschau.de, boerse.ARD.de, Das Erste.de, radio.ARD.de, ARD.digital.de,ARD.text.de |
| LRA | br-online.de, hr-online.de, mdr.de, ndr.de, radiobremen.de, rbb-online.de, sr-online.de, swr.de, wdr.de | |
| ZDF | ZDF.de, heute.de, tivi.de, Sport.zdf.de, ZDFmediathek.de, Unternehmen.zdf.de | |
| analoge Sparten-Kanäle | 3sat.de, KI.KA.de, Phoenix.de | |
| digitale Sparten-Kanäle | einsfestival.de, einsplus.de, eins-extra.de, ZDFtheaterkanal.de 1 | |
| DRadio | dradio.de, kakadu.de | |
| ARTE | arte.tv | |
1 Der ZDF-Theaterkanal wurde am 7. Mai 2011 durch ZDF.kultur ersetzt. Diese Änderung ist in den Daten für die Jahre 2009 und 2010 folglich noch nicht vorgenommen. Darüber hinaus hatte das Programm ZDFneo seinen Sendebeginn am 1. November 2009 und hat den ZDFdokukanal ersetzt. Der Dokukanal hatte allerdings keine eigene Webpräsenz und ZDFneo gehört ebenso wie ZDFinfo zur Angebotsseite des ZDF.
Tz. 68
Alle weiteren wichtigen Informationen über Programmschwerpunkte, regelmäßig begleitete Formate
sowie Richmedia1 und Formen in der Interaktion/Kommunikation sind in der nachstehenden
Übersichtstabelle zusammengefasst. Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten aus
der Tabelle auf die Jahre 2009 und 2010. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Daten nur bedingt
mit den Angaben früherer Berichte vergleichbar sind. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die
Gesamtsumme bestimmter Angebote, die aufgrund der Depublikationspflichten im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
zum Teil nur schwer ermittelbar ist.
Tz. 69
Bei den Programmschwerpunkten sowie den regelmäßig begleiteten Programmformaten fällt auf,
dass es einerseits übergreifende Schwerpunkte gibt (wie etwa Wahlen oder Sportgroßereignisse)
und andererseits regionale Programmschwerpunkte (insbesondere bei den Dritten Programmen).
Tz. 70
Die Betrachtung der Richmedia sowie der Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zeigt,
dass den Online-Nutzern eine große Palette an Angebotsformen zur Verfügung gestellt wird. Inwieweit
es hier einen weiteren Ausbau gegeben hat, lässt sich schwer abschätzen, da sich die Daten
aufgrund der weiter oben beschriebenen Restriktionen nur bedingt mit den Vorgängererhebungen
vergleichen lassen. Darüber hinaus fällt auf, dass die Online-Aktivitäten der Rundfunkanstalten
auch zunehmend soziale Netzwerke oder andere Drittplattformen in ihre Konzepte einbinden.
Der Begriff Richmedia bezieht sich auf eine Technik (etwa Adobe Flash, Java etc.), mit der bestimmte Inhalte mit Hilfe von Videos, Audios oder animierten
Grafiken etc. dargestellt werden.
| Rundfunkanstalt/Angebot | Inhalte | Bereitstellung | ||
|---|---|---|---|---|
| Programmschwerpunkte/Webspecials | Regelmäßig begleitete Angebote | Richmedia | Interaktive Kommunikation | |
| ARD.de | ARD online fasst die Telemedienangebote ARD.de, tagesschau.de, sportschau.de, boerse.ARD.de, dasErste.de, eins-extra.de, einsfestival.de und einsplus.de zusammen (siehe jeweils unten). ARD.de vernetzt dabei gemeinschaftliche und anstaltsindividuelle Angebote, die Themenrubriken "Ratgeber", "Kultur", "Wissen", "Kinder" sowie radio.ARD.de und ARD Mediathek. | |||
| ARD tagesschau.de | 20. Jahre Deutsche Einheit, Wahl des Bundespräsidenten, Pannen bei der Bahn, Bundeswehr- Skandale, etc. | Alle Sendungen von ARD-aktuell und des ARD-Hauptstadtstudios sowie des Morgen- und Mittagsmagazins und der ARD-Brennpunkte | 2010 insgesamt 34.031 Videos und 6.665 Audios on Demand; 4.126 Sendungen, 2.865 Einzelvideos, 27.040 Segmente, 6.665 Audios | Diskussionsforen, Chats, Tagesschau-Blog, drei tägliche Newsletter, Spiel, Quiz |
| ARD sportschau.de | Fußball-WM 2010, das Magazin "Achtung positiv", Wintersport, Weltmeisterschaften | Fußball-Bundesliga, Bundesligakonferenz im Hörfunk etc. | durchschnittlich 3.200 Audio- und/oder Videobeiträge on Demand, 520 Multimediaformate für 2009/2010, Streaming, 1.200 Bildergalerien | 60 Diskussionsforen in den Jahren 2009 und 2010, Links, Votings, Newsletter |
| ARD boerse.ARD.de | Konsolidierung im Jahre 2009, Griechenland-Krise im Jahre 2010 | Bezug zu Hörfunkbörsenberichten, multimediales Portrait von Börsenreportern | jährlich ca. 1.800 Fernsehund ca. 1.300 Hörfunk-on- Demand-Angebote | Börsen- und Wirtschaftsblog, Dialog mit Nutzern |
| ARD DasErste.de | Die stählerne Zeit, Wallander, Der Baader- Meinhof-Komplex, Hungerwinter, Gier, Verrückt nach Meer etc. | Informationen zu rd. 100 aktuellen Sendungen | Mediathek: 90 Fernsehsendungen on Demand, 35 Sendungen mit Videopodcasts, wöchentlich rd. 130 Videoclips | Zehn sendungsbegleitende Foren, fünf Gästebücher, Votings, Videointerview, 11 Newsletter |
| ZDF ZDF.de, heute.de, sport. zdf.de (ohne tivi.de) | 2009:
Landtags-, Bundestagsund
Europawahlen,
1.000 Jahre Mainzer
Dom, Frankfurter Buchmesse,
Leichtathletik-WM
2010: Wahl des Bundespräsidenten, Finanzkrise, Fußball-WM, Atomdebatte etc. |
Sendungen und Programmmarken mit eigenen Sendungsbereichsseiten, dazu vertiefende Informationen (teilweise zu Dreh- und Produktionsarbeiten) etc. | 2009 (2010): 64 (38) neue begleitete Sendeformate, 20.740 (18.138) neue bzw. aktualisierte Webseiten, 3.067 (3.966) Livestreams, 25.037 (28.999) neu produzierte Abrufvideos, 2.377 (2.517) neu produzierte Bildergalerien, z.T. auch Angebote über Drittplattformen etc. | 2009 (2010): 133 (129) Foren, 420 (305) Chats, 1 Blog, 382 (275) Votings, darüber hinaus auch Nutzung von sozialen Netzwerken, wie etwa facebook, Studi-VZ, Twitter etc. |
| Bayerischer Rundfunk (BR) br-online.de | 200. Geburtstag von Charles Darwin, Galileo Galilei, Newscenter mit regionaler Nähe | Basisinformationen zu Programmen und Sendungen, Inhalte für zwei Fernsehprogramme, sechs Radioprogramme und die Digitalprogramme (insgesamt 435 Sendungen) | Bis Ende 2010: rd. 4.200 Sendungen als Audio und Video on Demand, 149 Podcasts (126 Audio- und 23 Video- Podcasts), Mediaboxen und Bildergalerien | Punktuell Chats (etwa bei der "Münchner Runde"), Votings, Quizelemente, moderierte Blogs, 28 verschiedene Newsletter mit Rechercheinformationen |
| Hessischer Rundfunk (HR) hr-online.de | Landtags-, Bundestagsund Europawahl 2009, Opel-Krise, Frankfurter Buchmessen, Techno in Frankfurt, Deutsches Turnfest 2009, Ironman 2010, 20 Jahre Mauerfall, 100. Geburtstag von Konrad Zuse etc. | Inhaltliche Vorschau zu den 40 eigenproduzierten Sendungen, inhaltlich vertiefende Informationen zu zehn wöchentlich produzierten Magazinen, sechs Hörfunkwellen jeweils mit eigenem Teilangebot, Informationen zur Programmstruktur und Programmplanung | Audios on Demand (11.500 2009 und 12.800 2010), Videos on Demand (11.300 2009 und 12.300 2010), Podcast-Channels (54 2009 und 69 2010), Podcast-Channels Episoden (5.500 2009 und 6.100 2010), Eventstreams (2 2009 und 14 2010) | E-Mail-Formulare, Votings, Kommentarfunktionen, Newsletter, Blogs, Chats. Foren und Communities, Nutzung sozialer Drittplattformen wie Twitter oder Facebook |
| Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) mdr.de | Alljährliche Schwerpunkte: Leipzig liest, Goldene Henne, Semperopernball, Carreras-Gala, Unicato oder Wende-Herbst 1989, ferner Schwerpunkte bei Hörfunkwellen (Sport im Osten) oder bei den Nachrichten mit verschiedenen Apps | Derzeit rd. 80 Sendungen des MDR Fernsehens erreichbar, u.a. mit Programmvorschauen und aufbereiteten Inhalten, dazu 50 wiederkehrende Sendungen aus der Mediathek und Informationen zu Radioprogrammen, dazu auch die Hörfunkwellen etwa mit Playlists etc. | Acht Hörfunkwellen mit dauerhaften Audio-Live- Streams, derzeit 15 regelmäßige Video- Live-Streams zu Fernsehsendungen, insgesamt 40 Pod-/Vodcasts, jährlich ca. 6.900 Audios/Videos live, jährlich werden ca. 63.000 Audios/Videos online gestellt | Nutzung spezifischer Möglichkeiten des Online-Angebots, dies sind u.a.: Chats, Votings, Foren, Blogs, Bewertungen, Communities und Newsletter, dazu auch Einsendeaktionen und Nutzung von anderen Netzwerken: Facebook, StudiVZ, Twitter, Youtube, Myspace etc. |
| Norddeutscher Rundfunk (NDR) ndr.de | 2009: Berichterstattung
zur Finanzkrise, Probleme
der norddeutschen
Werften, Zukunft und
Sicherheit der Atomkraft
2010: Vorzeitiges Ende der Koalition in Schleswig- Holstein, HSH-Nordbank- Affäre, Castor-Transport etc. |
Derzeit 55 Sendungen des NDR-Fernsehens, dazu ferner Informationen zu den acht Radioprogrammen des NDR und die Möglichkeit, per Livestream zu hören, einschließlich weiterer Elemente und Services | 2010: NDR-Fernsehen und acht Radioprogramme als dauerhafte Livestreams, ca. 80 Event-Livestreams, 30 Sendungen als Loopstreams auf Abruf, dazu etwa 9.000 Videos und Audios on Demand online, vier regelmäßige Video-Podcasts von Fernsehsendungen und etwa 80 Audio-Podcasts, sowie Bildergalerien, Audio- Slide-Shows, Multimedia- Chroniken | Nutzung spezifischer Möglichkeiten des Online-Angebots, dies sind u.a.: Chats, Votings, Foren, Blogs, Umfragen, Newsletter, sowie Programmaktionen (z.B.: Mail-In-Aktionen), Kommentarfunktionen etc. |
| Radio Bremen Online (RB) radiobremen.de | Berichterstattung über das Sechs-Tage-Rennen in Bremen, Kirchentag 2009, 20 Jahre Deutsche Einheit, Special Olympics, Bremer Klavierwettbewerb, die Sail 2010 in Bremerhaven etc. | Begleitung von vier Radioprogrammen mit jeweils einem Angebot, Bereitstellung von Informationen zum aktuellen Programm, viele Sendungen und Beitragsreihen als on-Demand-Angebote, Begleitung des Regionalfernsehens | Insgesamt 16.000 Beiträge (4.000 Video/12.000 Audio) im Angebot, dazu Ende 2010 42 Podcasts, Webchannels, Bildergalerien (etwa 400 pro Jahr), Slideshows (fünf pro Jahr), Flashanwendungen (drei pro Jahr), Verlinkungen (ca. 1.200) | Nutzung spezifischer Möglichkeiten des Online-Angebots, dies sind u.a.: Chats, Blogs, Gästebücher, Foren, Newsletter, Musiktester, Votings, E-Mail-Formulare |
| Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) rbb-online.de | Umfangreiche regionale Nachrichtenberichterstattung, Berliner-S-Bahn- Skandal, Integrationspolitik, Hochwasser, Landtagswahl, Berlinale, 20. Jahrestag der Gründung Brandenburgs etc. | Begleitung aller Hörfunkund Fernsehprogramme: In den Jahren 2009/2010 wurden 54 bzw. 60 Sendungen begleitet, bei den Hörfunkwellen waren es jeweils 200 Sendungen oder Sendestrecken | Livestreaming aller Hörfunkprogramme, 2009 rund 18.000 und 2010 rund 21.000 Audios, 44 bzw. 46 Podcasts im Angebot, Loopstreams für zwei tägliche Sendungen, 38 bzw. 43 Sendungen als Video-on-Demand, für 2009/2010 etwa zehn Audio-Slideshows, 80 E-Cards | Communities, Blogs, themen- und aktionsbezogene Votings (insgesamt 240) sowie Quiz (ca. 200) etc. |
| Saarländischer Rundfunk (SR) sr-online.de | Max Ophüls Festival, St. Ingberter Jazzfestival, Musikfestspiele Saar, Halberg Open Air Festival, Tour de Kultur, das Leben in der Montanindustrie als multimedial angelegtes Projekt etc. | Alle Radioprogramme mit ausführlichen Informationen einschließlich einer Vorschau zu den Sendungen des Hörfunks sowie zu bestimmten Fernsehsendungen, wie etwa Saarland aktuell, aktueller Bericht, Kulturspiegel etc. | Livestreams zu vier Hörfunkwellen, ferner vier wöchentlich aktualisierte Hörfunkprogramme, Bereitstellung von Angeboten für die SR-Mediathek, insgesamt rund 70 Podcast-Angebote | Mailings, Chats, moderierte Chats, Foren, Blogs, Newsletter etc. |
| Südwestrundfunk (SWR) swr.de | 2009:
DTM 2009/2010, Gartenzauber,
Europawahl,
Kommunalwahlen, Bundestagswahl,
Romy etc.
2010: Wasserwelten, Hunger, Stuttgart 21, Gesichter des Islam, New Pop Festival, Hautnah etc. |
2009/2010 ca. 120 Sendungen über Serviceangebote (Programmvorschauen, Inhalte etc.) angebunden, regelmäßige Begleitung von sechs Hörfunkwellen etc. | 2009 (2010): Produktion von 51.100 (57.500) Audios und ca. 24.000 (32.000) Videos, 96 (120) Audio- und sechs (neun) Video-Podcast- Abonnements, 33 (87) temporär angebotene Livestreams, Flash kam insgesamt 600 Mal zur Anwendung (2009/2010) | Nutzung spezifischer Möglichkeiten des Online-Angebots, dies sind u.a.: redaktionell betreute Blogs, Votings, Foren, Gästebücher, Communities und Newsletter etc. |
| Westdeutscher Rundfunk (WDR) wdr.de | Energie der Zukunft, Klangkiste, das 2000-jährige Jubiläum der Varusschlacht, die Kulturhauptstadt Ruhr, das Unglück der Loveparade, Kommunal- sowie Bundestagswahlen etc. | Alle laufenden Regelsendungen der Vorabendschiene sowie die WDRHörfunkwellen, jeweils mit erweiternden und vertiefenden Informationen sowie Programmvorschauen etc. | ca. 140 Eventstreams, Podcasts/Videopodcasts mit 120 regelmäßig herunterladbaren Angeboten (Ende 2010), 640 Bildergalerien für Hörfunk, 90 Bildergalerien für Fernsehen und 1.250 für themenbezogene Teilangebote, 232.500 Audios on Demand (davon 97.500 2010), 207.500 Videos on Demand (davon 92.500 2010) etc. | Umfangreiche Möglichkeiten der Beteiligung: Kommentarfunktionen, Communities, Foren, Chats, Gästebücher, Votings, Blogs sowie die Möglichkeit eigene Fotos, Audios und Videos hochzuladen, 2009 435 sendungsbezogene Foren und Gästebücher (2010: 385), insgesamt 5.800 Kommentarfunktionen etc. |
| Kinderkanal KI.KA.de | Phänomene der Quantenphysik und Astronomie (Team Quantum), Zeichentrickserie "CHI RHO - das Geheimnis" etc. | insgesamt 40 Fernsehsendungen | 2009 insgesamt rd. 300 Videos, 2010 rd. 2.500 Videos, täglich etwa 450 Videos, 40 Bildergalerien, Ausmalbilder, Basteltipps, Stundenpläne, Hintergrundbilder etc. | Community seit Mai 2009, über 100 Chats, Kindermeinungen, 70 Votings pro Jahr, Spiele |
| Phoenix Phoenix.de | US-Präsidentschaft, Wahlen, Bundeswehr(reform), Deutsche Einheit, Weltreligionen, Deutsche Geschichte, sowie Thementage wie z.B. zum Klimawandel etc. | Sendeschwerpunkte sind Ereignisse, Dokumentationen und Diskussionsrunden, umfangreiche Informationen aus Politik und Gesellschaft etc. | Livestreaming (für einen begrenzten Zeitraum), Video-on-Demand Streams, zeitgeschichtliches Sonderarchiv mit etwa 200 Beiträgen etc. | Newsletter, Nutzung der Darstellung in sozialen Netzwerken, wie etwa Facebook, Twitter oder Blogs etc. |
| Einsplus.de | Rock am Ring, Heimspiel | Zusätzliche Sonderinformationen zu bestimmten Sendungen, wie etwa "in. puncto" und "Leben!" | Zehn Bildergalerien, 104 Videos on-Demand (2009) und 170 (2010) | |
| Einsfestival.de | Preisverleihungen, Sportereignisse (Berlinale bzw. Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften) | Orientierung an linearen Programminhalten (Filme, Dokumentationen und Reportagen, Comedy, Magazine, Musik etc.) | Kontaktaufnahme über Facebook oder Twitter, verschiedene weitere Partizipationsmöglichkeiten | |
| Deutschlandradio DRadio.de | Biologismus-Debatte, Die Welt in 100 Jahren, Die Wurzeln Europas, Große Pädagogen, Konservativismus, Nobelpreis etc. | Begleitung von zahlreichen Sendungen durch Text, Audio und durch eine Wiedergabeliste etc. | Programme als Audio- Streams, verschiedene Hörfunkprogramme on Demand, Einsatz von Flash-Elementen, Podcasts | Nutzung spezifischer Partizipationsmöglichkeiten: Blog, Kommentarfunktionen, Veröffentlichung von Zuhörer Post, Newsletter etc. |
| ARD radio.ARD.de | Begleitung aller Programme des Hörfunks, Navigation zu Livestreams | ca. zehn Hörspiele oder Hörproben on Demand, Downloads | Registrierte Sendungslisten, Newsletter, Mailingdienste | |
1 Das ZDF weist darauf hin, dass der Inhalt der Online-Angebote ZDFtheaterkanal.de und unternehmenzdf.de seit November 2009 innerhalb der Angebotsseite ZDF.de verortet wird (analog zu den anderen Digitalkanälen des ZDF)
Die vorliegende Tabelle gibt nur eine Zusammenfassung der Online-Angebote der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten für die Jahre 2009 und 2010 wieder. In den Bereichen Richmedia und Interaktive Kommunikation wurden hauptsächlich die zähl- und damit aggregierbaren Angebote erfasst. Es handelt sich nicht um eine umfassende Darstellung.
3.2 Nutzung von Online-Angeboten
Tz. 71
Im 17. Bericht wurden erstmals Zeitreihen fur die Nutzungsdaten der Online-Angebote vorgestellt
(vgl. Tzn. 96 ff.). Diese Daten werden nun fortgefuhrt. Die Darstellung der Seitenabrufe basiert auf
zwei verschiedenen Indikatoren:
- Pageimpressions (PI): Anzahl der Seitenabrufe
- Besuche pro Webseite
Tz. 72
Die Nutzung der Online-Angebote wächst für alle öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sehr
starke Anstiege lassen sich im Bereich der GSEA (z.B. tagesschau.de, ARD.de) und der Landesrundfunkanstalten
erkennen. Das ZDF befindet sich auf einem etwas niedrigeren Niveau als die kumulierten
Angaben für die ARD und zeigt zudem keinen so deutlichen Anstieg. Auch für das Deutschlandradio
lassen sich klare Wachstumstendenzen bei den Pageimpressions und Visits erkennen.
Allerdings verweisen die Rundfunkanstalten auf Einschränkungen durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
und den darin enthaltenen "Depublikationspflichten", d.h. die zeitliche Begrenzung
der Verfügbarkeit von Online-Angeboten. Es lässt sich nicht erkennen, dass diese Reglementierungen
den Nutzungsumfang der Online-Angebote einschränken.
Diese allgemeinen Befunde zur Nutzung der Online-Angebote bestätigen die Schlussfolgerungen
aus dem Berichtsteil zu den Telemedienkosten. Die gestiegenen Aufwendungen im Telemedienbereich
dürften demnach auf die zum Teil deutlich gestiegenen Nutzerzahlen zurückzuführen sein
(vgl. Tz. 277).
Abbildung 15: Nutzung der Online-Angebote von ARD und ZDF / Jahressumme in Mio.
