18. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| 18. Bericht (als PDF - 958KB) |
Anlage 2
Tabellen zu den Telemedienkosten
| ARD 2 | ZDF | DRadio | ARTE | Webchannels | Summe ö-r Rundfunk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufwendungen | Verände- rungen (in %) |
Aufwendungen | Verände- rungen (in %) |
Aufwendungen | Verände- rungen (in %) |
Aufwendungen | Verände- rungen (in %) |
Aufwendungen | Verände- rungen (in %) |
Aufwendungen | Verände- rungen (in %) |
|
| 2009 Ist | 98.628 | 34.981 | 2.151 | 2.876 | 256 | 138.892 | ||||||
| 2010 Ist | 108.768 | 10,3 | 36.144 | 3,3 | 2.512 | 16,8 | 3.398 | 18,2 | 259 | 1,2 | 151.081 | 8,8 |
| 2011 Ist | 119.451 | 9,8 | 41.273 | 14,2 | 2.863 | 14,0 | 3.654 | 7,5 | 373 | 44,0 | 167.614 | 10,9 |
| 2012 Vorschau | 124.536 | 4,3 | 44.173 | 7,0 | 3.255 | 13,7 | 3.731 | 2,1 | 381 | 2,1 | 176.076 | 5,0 |
| Summe 2009-2012 | 451.383 | 156.571 | 10.781 | 13.659 | 1.269 | 633.663 | ||||||
| Ø 2010-2012 | 8,1 | 8,1 | 14,8 | 9,1 | 14,2 | 8,2 | ||||||
| 2013 Vorschau | 123.349 | -1,0 | 45.180 | 2,3 | 3.297 | 1,3 | 4.425 | 18,6 | 390 | 2,4 | 176.641 | 0,3 |
| 2014 Vorschau | 125.742 | 1,9 | 45.409 | 0,5 | 3.310 | 0,4 | 4.810 | 8,7 | 491 | 25,9 | 179.762 | 1,8 |
| 2015 Vorschau | 126.792 | 0,8 | 45.089 | -0,7 | 3.349 | 1,2 | 4.999 | 3,9 | 402 | -18,1 | 180.631 | 0,5 |
| 2016 Vorschau | 129.496 | 2,1 | 45.140 | 0,1 | 3.389 | 1,2 | 5.208 | 4,2 | 407 | 1,2 | 183.640 | 1,7 |
| Summe 2013-2016 | 505.379 | 180.818 | 13.345 | 19.442 | 1.690 | 720.674 | ||||||
| Ø 2013-2016 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 8,7 | 1,7 | 1,1 | ||||||
| Summe 2009-2016 | 956.762 | 337.389 | 24.126 | 33.101 | 2.959 | 1.354.337 | ||||||
| Ø 2010-2016 | 4,0 | 3,7 | 6,7 | 8,9 | 6,8 | 4,1 | ||||||
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| BR | 6.984 | 2.995 | 1.130 | 11.109 | 9.007 | 3.095 | 823 | 12.925 | 8.080 | 3.340 | 1.382 | 12.802 | 8.132 | 3.340 | 1.396 | 12.868 |
| HR | 2.743 | 658 | 680 | 4.081 | 2.988 | 447 | 647 | 4.082 | 2.841 | 977 | 701 | 4.519 | 2.786 | 1.316 | 734 | 4.836 |
| MDR | 4.933 | 2.639 | 301 | 7.873 | 5.625 | 3.323 | 364 | 9.312 | 4.894 | 3.345 | 327 | 8.566 | 4.943 | 3.478 | 338 | 8.759 |
| NDR | 4.849 | 1.585 | 525 | 6.959 | 6.481 | 2.013 | 507 | 9.001 | 7.936 | 2.724 | 793 | 11.453 | 8.072 | 3.466 | 826 | 12.365 |
| RBB | 2.714 | 1.488 | 175 | 4.377 | 2.809 | 2.316 | 199 | 5.324 | 2.828 | 1.817 | 208 | 4.853 | 2.878 | 1.852 | 210 | 4.940 |
| RB | 492 | 935 | 37 | 1.464 | 500 | 828 | 35 | 1.363 | 507 | 836 | 39 | 1.382 | 515 | 845 | 40 | 1.400 |
| SR | 1.049 | 268 | 408 | 1.725 | 1.222 | 221 | 292 | 1.735 | 1.232 | 261 | 464 | 1.957 | 1.256 | 274 | 501 | 2.031 |
| SWR | 8.245 | 4.749 | 1.023 | 14.017 | 9.152 | 5.217 | 921 | 15.290 | 10.842 | 4.855 | 953 | 16.650 | 11.171 | 4.900 | 991 | 17.063 |
| WDR | 9.265 | 6.792 | 1.229 | 17.286 | 9.702 | 7.422 | 1.080 | 18.204 | 9.044 | 8.393 | 4.701 | 22.138 | 9.204 | 9.722 | 4.630 | 23.556 |
| Summe LRA | 41.274 | 22.109 | 5.508 | 68.890 | 47.486 | 24.882 | 4.868 | 77.236 | 48.204 | 26.548 | 9.568 | 84.320 | 48.957 | 29.193 | 9.666 | 87.818 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| BR | 8.258 | 3.374 | 1.409 | 13.041 | 8.385 | 3.408 | 1.423 | 13.216 | 8.515 | 3.442 | 1.437 | 13.394 | 8.645 | 3.477 | 1.450 | 13.572 |
| HR | 2.824 | 1.297 | 771 | 4.892 | 2.863 | 1.412 | 813 | 5.088 | 2.902 | 1.432 | 860 | 5.194 | 2.943 | 1.435 | 913 | 5.291 |
| MDR | 5.017 | 3.495 | 365 | 8.877 | 5.093 | 3.516 | 378 | 8.986 | 5.169 | 3.575 | 391 | 9.135 | 5.247 | 3.598 | 404 | 9.247 |
| NDR | 6.474 | 3.037 | 1.078 | 10.589 | 6.584 | 2.899 | 1.263 | 10.746 | 6.694 | 2.722 | 1.455 | 10.871 | 6.809 | 3.097 | 1.634 | 11.539 |
| RBB | 2.921 | 1.943 | 211 | 5.075 | 2.966 | 1.952 | 213 | 5.131 | 3.009 | 1.863 | 215 | 5.087 | 3.055 | 1.847 | 216 | 5.118 |
| RB | 526 | 857 | 41 | 1.424 | 536 | 869 | 42 | 1.447 | 547 | 882 | 43 | 1.472 | 558 | 896 | 44 | 1.498 |
| SR | 1.273 | 274 | 496 | 2.043 | 1.292 | 271 | 480 | 2.042 | 1.310 | 261 | 455 | 2.026 | 1.328 | 259 | 455 | 2.042 |
| SWR | 11.338 | 4.946 | 1.032 | 17.316 | 11.362 | 5.527 | 1.078 | 17.966 | 11.532 | 5.081 | 1.129 | 17.742 | 11.705 | 5.138 | 1.184 | 18.027 |
| WDR | 9.331 | 8.738 | 4.631 | 22.700 | 9.460 | 8.841 | 4.632 | 22.932 | 9.591 | 8.905 | 4.633 | 23.129 | 9.723 | 9.076 | 4.634 | 23.433 |
| Summe LRA | 47.962 | 27.961 | 10.034 | 85.957 | 48.541 | 28.695 | 10.322 | 87.554 | 49.269 | 28.163 | 10.618 | 88.050 | 50.013 | 28.823 | 10.934 | 89.767 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ARD-Text | 1.668 | 444 | 0 | 2.112 | 1.581 | 470 | 0 | 2.051 | 1.786 | 497 | 0 | 2.283 | 1.779 | 529 | 0 | 2.308 |
| BR | 935 | 649 | 0 | 1.584 | 928 | 765 | 0 | 1.693 | 916 | 648 | 0 | 1.564 | 924 | 648 | 0 | 1.572 |
| HR | 676 | 87 | 0 | 763 | 694 | 77 | 0 | 771 | 693 | 143 | 0 | 836 | 702 | 176 | 0 | 878 |
| MDR | 1.096 | 406 | 0 | 1.501 | 995 | 345 | 0 | 1.340 | 1.131 | 387 | 0 | 1.518 | 1.142 | 435 | 0 | 1.579 |
| NDR | 1.210 | 478 | 0 | 1.688 | 1.121 | 751 | 0 | 1.872 | 1.140 | 1.216 | 0 | 2.356 | 1.163 | 1.305 | 0 | 2.468 |
| RBB | 561 | 362 | 0 | 923 | 712 | 327 | 0 | 1.039 | 583 | 432 | 0 | 1.015 | 594 | 457 | 0 | 1.051 |
| RB | 294 | 47 | 0 | 341 | 295 | 47 | 0 | 342 | 299 | 48 | 0 | 347 | 304 | 48 | 0 | 352 |
| SR | 342 | 37 | 0 | 379 | 353 | 29 | 0 | 382 | 367 | 31 | 0 | 398 | 373 | 31 | 0 | 404 |
| SWR | 919 | 114 | 0 | 1.033 | 935 | 209 | 0 | 1.144 | 954 | 278 | 0 | 1.232 | 954 | 267 | 0 | 1.221 |
| WDR | 675 | 1.673 | 0 | 2.348 | 637 | 1.863 | 0 | 2.500 | 667 | 1.637 | 0 | 2.303 | 680 | 1.643 | 0 | 2.323 |
| Summe | 8.376 | 4.297 | 0 | 12.672 | 8.251 | 4.883 | 0 | 13.134 | 8.536 | 5.317 | 0 | 13.852 | 8.615 | 5.539 | 0 | 14.156 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ARD-Text | 1.837 | 533 | 0 | 2.370 | 1.856 | 572 | 0 | 2.428 | 1.911 | 550 | 0 | 2.461 | 1.930 | 551 | 0 | 2.481 |
| BR | 938 | 656 | 0 | 1.594 | 953 | 664 | 0 | 1.617 | 970 | 673 | 0 | 1.643 | 985 | 682 | 0 | 1.667 |
| HR | 711 | 168 | 0 | 879 | 722 | 223 | 0 | 945 | 732 | 235 | 0 | 967 | 743 | 209 | 0 | 952 |
| MDR | 1.159 | 442 | 0 | 1.601 | 1.177 | 448 | 0 | 1.625 | 1.195 | 453 | 0 | 1.648 | 1.212 | 459 | 0 | 1.671 |
| NDR | 1.183 | 1.044 | 0 | 2.227 | 1.203 | 958 | 0 | 2.161 | 1.224 | 901 | 0 | 2.125 | 1.246 | 896 | 0 | 2.142 |
| RBB | 605 | 456 | 0 | 1.061 | 613 | 443 | 0 | 1.056 | 622 | 425 | 0 | 1.047 | 631 | 428 | 0 | 1.059 |
| RB | 310 | 49 | 0 | 359 | 316 | 49 | 0 | 365 | 322 | 50 | 0 | 372 | 329 | 50 | 0 | 379 |
| SR | 377 | 31 | 0 | 408 | 382 | 31 | 0 | 413 | 386 | 31 | 0 | 417 | 391 | 31 | 0 | 422 |
| SWR | 969 | 267 | 0 | 1.236 | 983 | 267 | 0 | 1.250 | 998 | 268 | 0 | 1.266 | 1.013 | 268 | 0 | 1.281 |
| WDR | 690 | 1.657 | 0 | 2.347 | 700 | 1.673 | 0 | 2.373 | 710 | 1.689 | 0 | 2.399 | 720 | 1.706 | 0 | 2.426 |
| Summe | 8.779 | 5.303 | 0 | 14.082 | 8.905 | 5.328 | 0 | 14.233 | 9.070 | 5.275 | 0 | 14.345 | 9.200 | 5.280 | 0 | 14.480 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ARD.de | 1.844 | 2.233 | 461 | 4.538 | 2.314 | 2.382 | 536 | 5.232 | 3.214 | 2.832 | 483 | 6.530 | 3.871 | 2.299 | 495 | 6.665 |
| tagesschau.de | 2.775 | 1.018 | 597 | 4.390 | 3.029 | 875 | 883 | 4.787 | 2.823 | 995 | 1.266 | 5.084 | 2.854 | 1.276 | 1.759 | 5.889 |
| sportschau.de | 990 | 430 | 563 | 1.983 | 1.007 | 288 | 351 | 1.646 | 1.063 | 368 | 529 | 1.960 | 996 | 401 | 602 | 2.000 |
| dasErste.de | 746 | 1.068 | 336 | 2.150 | 778 | 1.224 | 703 | 2.705 | 859 | 1.258 | 1.040 | 3.157 | 927 | 1.263 | 1.212 | 3.402 |
| boerse.ard.de | 760 | 260 | 373 | 1.393 | 866 | 221 | 370 | 1.457 | 896 | 281 | 368 | 1.545 | 914 | 291 | 373 | 1.578 |
| Online-GSEA | 7.115 | 5.009 | 2.330 | 14.454 | 7.994 | 4.990 | 2.843 | 15.827 | 8.855 | 5.734 | 3.686 | 18.276 | 9.562 | 5.530 | 4.441 | 19.534 |
| EinsPlus | 1 | 31 | 0 | 32 | 16 | 15 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0 | 31 |
| EinsExtra | 40 | 4 | 0 | 44 | 43 | 4 | 0 | 47 | 42 | 39 | 0 | 81 | 43 | 4 | 0 | 47 |
| EinsFestival | 14 | 98 | 2 | 114 | 16 | 89 | 2 | 107 | 34 | 156 | 3 | 193 | 35 | 177 | 3 | 214 |
| Digitalkanäle zentral Portal ITV, WEB IPG |
383 | 365 | 201 | 949 | 375 | 351 | 191 | 917 | 403 | 341 | 205 | 949 | 408 | 336 | 207 | 951 |
| Digitalkanäle | 438 | 498 | 203 | 1.139 | 450 | 459 | 193 | 1.102 | 495 | 551 | 208 | 1.254 | 502 | 532 | 210 | 1.243 |
| KiKa Videotext | 112 | 131 | 0 | 243 | 110 | 93 | 0 | 203 | 116 | 130 | 0 | 245 | 117 | 141 | 0 | 258 |
| KiKa Online | 632 | 566 | 19 | 1.216 | 456 | 155 | 105 | 716 | 561 | 445 | 24 | 1.031 | 567 | 460 | 24 | 1.050 |
| GSEA KiKa | 744 | 697 | 19 | 1.459 | 566 | 248 | 105 | 919 | 677 | 575 | 24 | 1.276 | 684 | 601 | 24 | 1.308 |
| Online-GSEA, Digitalkanäle und Kinderkanal |
8.297 | 6.204 | 2.552 | 17.052 | 9.010 | 5.697 | 3.141 | 17.848 | 10.027 | 6.860 | 3.918 | 20.806 | 10.748 | 6.663 | 4.675 | 22.085 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ARD.de | 3.928 | 2.322 | 507 | 6.757 | 3.987 | 2.345 | 521 | 6.853 | 4.046 | 2.368 | 535 | 6.950 | 4.107 | 2.392 | 549 | 7.049 |
| tagesschau.de | 2.932 | 1.330 | 1.919 | 6.181 | 3.011 | 1.256 | 2.140 | 6.407 | 3.086 | 1.261 | 2.321 | 6.668 | 3.167 | 1.490 | 2.456 | 7.113 |
| sportschau.de | 1.006 | 512 | 604 | 2.123 | 1.018 | 614 | 605 | 2.237 | 1.031 | 602 | 607 | 2.241 | 1.038 | 642 | 609 | 2.290 |
| dasErste.de | 1.026 | 1.278 | 1.321 | 3.625 | 1.045 | 1.293 | 1.409 | 3.747 | 1.063 | 1.231 | 1.500 | 3.794 | 1.082 | 1.281 | 1.592 | 3.955 |
| boerse.ard.de | 928 | 289 | 374 | 1.591 | 941 | 294 | 376 | 1.611 | 954 | 299 | 377 | 1.630 | 967 | 303 | 379 | 1.649 |
| Online-GSEA | 9.820 | 5.731 | 4.725 | 20.277 | 10.002 | 5.802 | 5.051 | 20.855 | 10.180 | 5.761 | 5.340 | 21.283 | 10.361 | 6.108 | 5.585 | 22.056 |
| EinsPlus | 16 | 15 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0 | 31 | 17 | 15 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0 | 32 |
| EinsExtra | 43 | 4 | 0 | 47 | 44 | 4 | 0 | 48 | 44 | 4 | 0 | 48 | 46 | 4 | 0 | 50 |
| EinsFestival | 36 | 144 | 3 | 182 | 36 | 178 | 3 | 216 | 37 | 146 | 3 | 185 | 37 | 182 | 3 | 222 |
| Digitalkanäle zentral Portal ITV, WEB IPG |
415 | 338 | 211 | 964 | 421 | 336 | 214 | 971 | 429 | 346 | 218 | 993 | 432 | 355 | 220 | 1.007 |
| Digitalkanäle | 510 | 501 | 214 | 1.224 | 517 | 533 | 217 | 1.266 | 527 | 511 | 221 | 1.257 | 532 | 556 | 223 | 1.311 |
| KiKa Videotext | 119 | 142 | 0 | 261 | 121 | 144 | 0 | 265 | 123 | 146 | 0 | 268 | 124 | 147 | 0 | 272 |
| KiKa Online | 576 | 464 | 24 | 1.064 | 584 | 469 | 26 | 1.079 | 593 | 474 | 27 | 1.094 | 602 | 479 | 27 | 1.108 |
| GSEA KiKa | 695 | 606 | 24 | 1.325 | 705 | 613 | 26 | 1.344 | 716 | 620 | 27 | 1.362 | 726 | 626 | 27 | 1.380 |
| Online-GSEA, Digitalkanäle und Kinderkanal |
11.025 | 6.838 | 4.963 | 22.826 | 11.224 | 6.948 | 5.294 | 23.465 | 11.423 | 6.892 | 5.588 | 23.902 | 11.619 | 7.290 | 5.835 | 24.747 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ZDF-Online 1 | 10.926 | 7.367 | 8.557 | 26.851 | 11.633 | 6.625 | 9.682 | 27.940 | 12.399 | 7.438 | 12.571 | 32.408 | 12.772 | 7.851 | 14.343 | 34.966 |
| Theaterkanal | 57 | 10 | 51 | 117 | 52 | 10 | 51 | 113 | 54 | 117 | 59 | 230 | 55 | 117 | 59 | 231 |
| 3SAT Online | 1.025 | 789 | 958 | 2.773 | 1.054 | 794 | 1.064 | 2.912 | 1.117 | 916 | 846 | 2.879 | 1.094 | 925 | 968 | 2.987 |
| Phoenix Online | 275 | 344 | 341 | 959 | 243 | 234 | 375 | 852 | 245 | 388 | 385 | 1.018 | 250 | 396 | 444 | 1.089 |
| ZDF Videotext | 1.390 | 2.376 | 0 | 3.766 | 1.643 | 2.237 | 0 | 3.880 | 1.804 | 2.444 | 0 | 4.249 | 1.868 | 2.537 | 0 | 4.405 |
| Phoenix Videotext | 100 | 165 | 0 | 265 | 60 | 196 | 0 | 256 | 60 | 176 | 0 | 236 | 61 | 178 | 0 | 239 |
| 3SAT Videotext | 148 | 102 | 0 | 250 | 130 | 61 | 0 | 191 | 163 | 90 | 0 | 254 | 164 | 93 | 0 | 256 |
| ZDF Gesamt | 13.921 | 11.153 | 9.907 | 34.981 | 14.815 | 10.156 | 11.172 | 36.144 | 15.843 | 11.568 | 13.861 | 41.273 | 16.263 | 12.096 | 15.814 | 44.173 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ZDF-Online 1 | 12.961 | 8.104 | 14.631 | 35.697 | 13.152 | 8.197 | 14.297 | 35.646 | 13.347 | 8.262 | 13.506 | 35.114 | 13.544 | 8.346 | 12.992 | 34.882 |
| Theaterkanal | 55 | 117 | 60 | 233 | 56 | 118 | 60 | 235 | 57 | 120 | 65 | 243 | 58 | 122 | 67 | 247 |
| 3SAT Online | 1.203 | 1.019 | 1.062 | 3.284 | 1.315 | 1.109 | 1.063 | 3.487 | 1.432 | 1.198 | 1.012 | 3.642 | 1.552 | 1.293 | 1.004 | 3.849 |
| Phoenix Online | 254 | 403 | 490 | 1.147 | 257 | 408 | 490 | 1.156 | 261 | 411 | 466 | 1.139 | 265 | 416 | 461 | 1.143 |
| ZDF Videotext | 1.894 | 2.423 | 0 | 4.318 | 1.922 | 2.455 | 0 | 4.376 | 1.949 | 2.487 | 0 | 4.436 | 1.977 | 2.519 | 0 | 4.496 |
| Phoenix Videotext | 62 | 180 | 0 | 242 | 63 | 183 | 0 | 246 | 64 | 185 | 0 | 249 | 65 | 188 | 0 | 252 |
| 3SAT Videotext | 166 | 94 | 0 | 260 | 168 | 95 | 0 | 263 | 171 | 96 | 0 | 267 | 174 | 97 | 0 | 271 |
| ZDF Gesamt | 16.596 | 12.341 | 16.244 | 45.180 | 16.934 | 12.565 | 15.910 | 45.409 | 17.281 | 12.760 | 15.049 | 45.089 | 17.634 | 12.981 | 14.524 | 45.140 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| DLF/DRadio Kultur | 431 | 1.433 | 66 | 1.930 | 694 | 1.016 | 106 | 1.816 | 1.240 | 851 | 104 | 2.195 | 1.493 | 969 | 104 | 2.566 |
| DRadio Wissen | 63 | 125 | 33 | 221 | 432 | 211 | 53 | 696 | 419 | 197 | 52 | 668 | 428 | 210 | 52 | 690 |
| DRadio Gesamt | 494 | 1.558 | 99 | 2.151 | 1.126 | 1.227 | 159 | 2.512 | 1.659 | 1.048 | 156 | 2.863 | 1.920 | 1.179 | 156 | 3.255 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| DLF/DRadio Kultur | 1.508 | 981 | 110 | 2.599 | 1.524 | 965 | 114 | 2.603 | 1.540 | 974 | 119 | 2.633 | 1.556 | 984 | 124 | 2.664 |
| DRadio Wissen | 432 | 211 | 55 | 698 | 436 | 214 | 57 | 707 | 441 | 216 | 59 | 716 | 445 | 218 | 62 | 725 |
| DRadio Gesamt | 1.940 | 1.192 | 165 | 3.297 | 1.960 | 1.179 | 171 | 3.310 | 1.981 | 1.190 | 178 | 3.349 | 2.001 | 1.202 | 186 | 3.389 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ARTE | 1.090 | 1.516 | 270 | 2.876 | 1.188 | 1.960 | 250 | 3.398 | 1.216 | 2.162 | 276 | 3.654 | 1.244 | 2.207 | 280 | 3.731 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| ARTE | 1.532 | 2.410 | 483 | 4.425 | 1.566 | 2.556 | 688 | 4.810 | 1.601 | 2.654 | 744 | 4.999 | 1.638 | 2.768 | 802 | 5.208 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| KiKaninchen | 9 | 3 | 0 | 12 | 80 | 298 | 3 | 381 | 143 | 39 | 71 | 253 | 145 | 40 | 72 | 257 |
| KiKaplus | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 74 | 39 | 169 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| Summe | 11 | 3 | 0 | 14 | 136 | 372 | 42 | 550 | 143 | 259 | 71 | 473 | 145 | 260 | 72 | 477 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| KiKaninchen | 147 | 41 | 73 | 261 | 149 | 41 | 74 | 264 | 151 | 41 | 74 | 266 | 154 | 42 | 75 | 271 |
| KiKaplus | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | 232 | 0 | 232 |
| Summe | 147 | 264 | 73 | 484 | 149 | 267 | 74 | 490 | 151 | 270 | 74 | 495 | 154 | 274 | 75 | 503 |
| 2009 Ist | 2010 Ist | 2011 | 2012 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
| RB/Bremen-Vier | 24 | 12 | 14 | 50 | 23 | 12 | 15 | 50 | 23 | 12 | 14 | 50 | 23 | 13 | 14 | 50 |
| MDR 2 Angebote | 91 | 18 | 10 | 120 | 83 | 25 | 8 | 116 | 98 | 55 | 59 | 213 | 99 | 56 | 62 | 218 |
| SR 4 Angebote | 58 | 6 | 11 | 75 | 60 | 6 | 11 | 77 | 61 | 6 | 12 | 79 | 62 | 6 | 12 | 80 |
| SWR2 Archivradio | 9 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 16 | 28 | 3 | 2 | 33 | 29 | 3 | 2 | 34 |
| WDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 182 | 37 | 37 | 256 | 179 | 44 | 36 | 259 | 210 | 76 | 87 | 373 | 213 | 78 | 90 | 381 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
| Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | Personal- aufwand |
Sach- aufwand |
Verbreitungs- kosten |
Summe | |
