17. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| 17. Bericht (als PDF - 2.293KB) |
Viertes Kapitel
Bestandsbedarf
7. Sachinvestitionen
- Die angemeldeten Sachinvestitionen betragen für die Periode 2009-2012 1.472,1 Mio. € für die ARD, 324,7 Mio. € für das ZDF und 47,2 Mio. € für Deutschlandradio.
- Zum 17. Bericht melden alle Anstalten für den Zeitraum 2009-2012 mehr Investitionsausgaben an als zum 16. Bericht. Die ARD liegt um 63,6 Mio. €, das ZDF um 2,6 Mio. € und das Deutschlandradio um 1,2 Mio. € über dem angemeldeten Bedarf.
- Die Kommission stellt fest, dass die tatsächlich durchgeführten Investitionen regelmäßig niedriger ausfallen als der angemeldete Bedarf.
Tz. 240
Sachinvestitionen sind Ausgaben, die im Rahmen der Substanzerhaltung getätigt werden (Bestandsbedarf).
Darin nicht enthalten sind gesondert angemeldete und an anderer Stelle untersuchte technische
Innovationen und Projekte, die zum Zeitpunkt der gebührenrelevanten Anmeldung noch nicht in den Bestand
überführt waren (Entwicklungsbedarf). Die Investitionsausgaben des Bestandsbedarfs enthalten die
Zugänge zum Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) mit folgenden
Modifikationen: In Abzug gebracht werden alle Zugänge für Großinvestitionen mit einem Volumen von
mehr als 25 Mio. € sowie alle Zugänge, die geleaste Vermögensgegenstände betreffen. Korrespondierend
dazu werden die Abschreibungen auf Großinvestitionen und Leasingraten hinzugerechnet.
Tz. 241
Zum 17. Bericht melden die Anstalten folgende bestandsbezogene Investitionsausgaben:
| ARD | ZDF | Deutschlandradio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben | Veränderung | Ausgaben | Veränderung | Ausgaben | Veränderung | |
| 2004 Ist | 298,0 | 38,6 | 15,8 | |||
| 2005 Ist | 240,4 | -19,3 | 33,1 | -14,2 | 12,3 | -22,2 |
| 2006 Ist | 273,8 | 13,9 | 37,2 | 12,4 | 13,1 | 6,5 |
| 2007 Ist | 259,1 | -5,4 | 49,2 | 32,3 | 9,8 | -25,2 |
| 2008 Ist | 250,2 | -3,4 | 62,2 | 26,4 | 11,5 | 17,3 |
| Summe 2005-2008 | 1.023,5 | 46,7 | ||||
| 2009 Plan1 | 329,4 | 31,7 | 74,7 | 20,1 | 14,2 | 23,5 |
| 2010 Vorschau | 373,4 | 13,4 | 88,6 | 18,6 | 13,9 | -2,1 |
| 2011 Vorschau | 370,6 | -0,7 | 77,8 | -12,2 | 9,7 | -30,2 |
| 2012 Vorschau | 398,7 | 7,6 | 83,6 | 7,5 | 9,4 | -3,1 |
| Summe 2009-2012 | 1.472,1 | 324,7 | 47,2 | |||
Tz. 242
Der Vergleich zwischen dem im gebührenrelevanten 16. Bericht angemeldeten Mittelbedarf und den
Anmeldungen zum 17. Bericht zeigt folgende Entwicklung:
| ARD | ZDF | Deutschlandradio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Bericht | 17. Bericht | Abweichung | 16. Bericht | 17. Bericht | Abweichung | 16. Bericht | 17. Bericht | Abweichung | |
| 2005 Ist | 240,4 | 240,4 | 0,0 | 33,1 | 33,1 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 0,0 |
| 2006 Ist1 | 299,8 | 273,8 | -26,0 | 51,5 | 37,2 | -14,3 | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| 2007 Ist1 | 346,3 | 259,1 | -87,2 | 59,3 | 49,2 | -10,1 | 19,8 | 9,8 | -10,0 |
| 2008 Ist1 | 331,6 | 250,2 | -81,4 | 83,8 | 62,2 | -21,6 | 21,1 | 11,5 | -9,6 |
| Summe 2005-2008 | 1.218,1 | 1.023,5 | -194,6 | 227,7 | 181,7 | -46,0 | 66,3 | 46,7 | -19,6 |
| 2009 Plan | 348,6 | 329,4 | -19,2 | 87,3 | 74,7 | -12,6 | 15,3 | 14,2 | -1,1 |
| 2010 Vorschau | 360,0 | 373,4 | 13,4 | 87,5 | 88,6 | 1,1 | 8,6 | 13,9 | 5,3 |
| 2011 Vorschau | 358,1 | 370,6 | 12,5 | 78,6 | 77,8 | -0,8 | 9,2 | 9,7 | 0,5 |
| 2012 Vorschau | 341,8 | 398,7 | 56,9 | 68,7 | 83,6 | 14,9 | 12,9 | 9,4 | -3,5 |
| Summe 2009-2012 | 1.408,5 | 1.472,1 | 63,6 | 322,1 | 324,7 | 2,6 | 46,0 | 47,2 | 1,2 |
Tz. 243
ARD und ZDF weisen für das Jahr 2012 gegenüber dem 16. Bericht erhebliche Mehrausgaben für
Investitionen aus, und zwar die ARD insgesamt 56,9 Mio. € und das ZDF 14,9 Mio. €. Vergleicht man
die Steigerung zwischen 2011 und 2012 in der Anmeldung zum 17. Bericht, liegt die ARD 7,6 % und
das ZDF 7,5 % über dem Vorjahr. Bei der ARD entfallen die wesentlichen Mehrausgaben auf den
MDR (+ 13,2 Mio. €), den NDR (+ 5,7 Mio. €), den SWR (+ 26,1 Mio. €) und den WDR (+ 13,3 Mio. €).
Tz. 244
Diese Ausgabenerhöhung begründen die Anstalten im Wesentlichen wie folgt:
- Das ZDF verweist auf zeitliche Verschiebungen durch Bündelung der Reinvestitionen in den Sendestraßen zu einer Gesamtmaßnahme einerseits und auf das neu vorgeschriebene europaweite Vergabeverfahren andererseits.
- Der MDR plant zunehmende Ersatzinvestitionen 20 Jahre nach der Gründung.
- Zum 17. Bericht wurde beim NDR die zeitliche Zuordnung der geplanten Investitionen weiter konkretisiert. Hieraus resultiert eine Verschiebung der Projekte von 2011 auf 2012. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem 16. Bericht für den Planungszeitraum 2009-2012 ein Rückgang bei den Investitionen.
- Der SWR verweist auf Bauverzögerungen beim Neubau des Redaktions- und Produktionsgebäudes am Standort Stuttgart und entsprechende Verlagerungen von anderen Investitionen aus Kapazitätsgründen.
- Der WDR gibt an, dass die Ausgabenerhöhung planerisch einen vorzeitigen Rückkauf der WDR-Arkaden in Köln unterstellt und aus zum 31. Dezember 2007 verfügbaren und noch nicht anderweitig verplanten Mitteln besteht, die bei den Eigenmitteln nicht berücksichtigt werden.
Tz. 245
In den Anmeldungen für Sachinvestitionen zum 17. Bericht sind, wie schon in den Anmeldungen
zum 16. Bericht, keine neuen Investitionen enthalten, die über Leasing finanziert werden.
7.1 ARD
Tz. 246
Die ARD meldet in der Mittelfristigen Finanzbedarfsplanung zum 17. Bericht im Planungszeitraum
2009-2012 63,6 Mio. € mehr Investitionsausgaben an als im 16. Bericht und 448,6 Mio. € mehr als in
der Vorperiode 2005-2008.
Tz. 247
In den Jahren 2005-2008 haben die ARD-Anstalten 194,6 Mio. € weniger investiert als im 16. Bericht
angemeldet wurden. Die ARD hat die wesentlichen Verminderungen in der abgelaufenen Gebührenperiode
mit gezielten Kürzungen der Investitionsbudgets als Reaktion auf die allgemeinen
Vorgaben der Kommission und die geringer als von der Kommission vorgeschlagene Gebührenanpassung
begründet (vgl. 16. Bericht, Tz. 241).
Tz. 248
Die ARD-Anstalten melden in der Mittelfristigen Finanzbedarfsplanung zum 17. Bericht im Planungszeitraum
2009-2012 folgende Investitionsausgaben an:
| BR | HR | MDR | NDR | RB | RBB | SR | SWR | WDR | ARD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen lt. Finanzvorschau | 227,9 | 131,9 | 120,2 | 245,4 | 2,0 | 74,7 | 32,7 | 325,0 | 312,2 | 1.472,0 |
| ./. Ausgaben für Großinvestitionen1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,6 | 0,0 | 78,8 |
| Leasingbarwerte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Abschreibungen auf Großinvestitionen | 0,0 | 12,8 | 20,4 | 9,6 | 4,7 | 2,6 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 57,6 |
| Leasingraten für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 |
| Summe Investitionsbedarf | 227,9 | 144,7 | 142,7 | 261,0 | 6,7 | 77,3 | 32,7 | 264,4 | 314,7 | 1.472,1 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009-2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen lt. Finanzvorschau | 231,4 | 287,0 | 293,6 | 264,7 | 1.076,7 | 341,0 | 394,1 | 358,8 | 378,1 | 1.472,0 |
| ./. Ausgaben für Großinvestitionen1 | 8,3 | 29,8 | 51,0 | 32,3 | 121,4 | 30,5 | 39,5 | 8,8 | 0,0 | 78,8 |
| Leasingbarwerte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Abschreibungen auf Großinvestitionen | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12,6 | 46,6 | 13,7 | 13,5 | 15,2 | 15,2 | 57,6 |
| Leasingraten für Investitionen | 5,9 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 21,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 21,3 |
| Summe Investitionsbedarf | 240,4 | 273,8 | 259,1 | 250,2 | 1.023,5 | 329,4 | 373,4 | 370,6 | 398,7 | 1.472,1 |
Tz. 249
Die Rundfunkanstalten finanzieren Großinvestitionen auch über Kreditaufnahmen und andere zur
Verfügung stehende Mittel (siehe dazu Tzn. 397 ff.):
- Radio Bremen sollte ab dem Jahr 2005 eine Strukturhilfe von 64,4 Mio. € zur Finanzierung der
Großvorhabens "Zusammenlegung zweier Standorte" für die nächsten Jahre erhalten (vgl.
14. Bericht, Tz. 452). Davon entfällt ein Betrag von 39,0 Mio. € auf die Großinvestition "Neubau
des Redaktions- und Produktionsgebäudes in Bremen", der Radio Bremen nach Ausführungen
der ARD nicht im Zeitraum 2005-2008, sondern über die gesamte Abschreibungsdauer der
Großinvestition von rd. 33 Jahren zufließt. Die entstandene Liquiditätslücke hat Radio
Bremen durch die Aufnahme von Krediten geschlossen.
- Der SWR verwendet im Zeitraum 2009-2012 Mittel, die planmäßig den Deckungsstöcken zugeführt werden müssten, zur Finanzierung der Großinvestition "Neubau eines Redaktionsund Produktionsgebäudes am Standort Stuttgart". Diese Mittel werden so behandelt, als ob diese den Deckungsstöcken zugeführt wären, und fiktiv verzinst. Die aus der Nichtanlage von Finanzmitteln resultierenden Opportunitätskosten werden als Innenfinanzierungszinsen in Höhe der fiktiven Anlagezinsen angesetzt, um die Ausgabenneutralität herzustellen. Der SWR erklärt, dass die Deckungsstocklücke planmäßig bis 2016 geschlossen wird.
7.2 ZDF
Tz. 250
Das ZDF meldet in der Mittelfristigen Finanzbedarfsplanung zum 17. Bericht im Planungszeitraum
2009-2012 2,6 Mio. € mehr Investitionsausgaben an als im 16. Bericht und 143,0 Mio. € mehr als in
der Vorperiode 2005-2008.
Tz. 251
In den Jahren 2005-2008 hat das ZDF 46,0 Mio. € weniger investiert als im 16. Bericht angemeldet
waren. Das ZDF führt dazu aus, dass die niedrigeren Investitionsausgaben der zurückliegenden Geschäftsjahre
der Konsolidierung des Gesamtergebnisses 2008 geschuldet gewesen seien und dass der
dadurch entstandene Investitionsstau in der laufenden Gebührenperiode aufgelöst werden solle.
Tz. 252
Das ZDF meldet in der Mittelfristigen Finanzbedarfsplanung zum 17. Bericht im Planungszeitraum
2009-2012 folgende Investitionsausgaben an:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009-2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen lt. Finanzvorschau | 30,0 | 34,0 | 46,1 | 59,0 | 169,1 | 71,6 | 85,4 | 74,7 | 80,4 | 312,1 |
| ./. Ausgaben für Großinvestitionen1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leasingbarwerte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Abschreibungen auf Großinvestitionen | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 12,6 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 12,6 |
| Leasingraten für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Investitionsbedarf | 33,1 | 37,2 | 49,2 | 62,2 | 181,7 | 74,7 | 88,6 | 77,8 | 83,6 | 324,7 |
7.3 Deutschlandradio
Tz. 253
Das Deutschlandradio meldet in der Mittelfristigen Finanzbedarfsplanung zum 17. Bericht im Planungszeitraum
2009-2012 1,2 Mio. € mehr Investitionsausgaben an als im 16. Bericht und 0,5 Mio. €
mehr als in der Vorperiode 2005-2008.
Tz. 254
In den Jahren 2005-2008 wurden 19,6 Mio. € weniger investiert als im 16. Bericht angemeldet waren.
Das Deutschlandradio meldet im Planungszeitraum 2009-2012 folgende Investitionsausgaben an:
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005-2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009-2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen lt. Finanzvorschau | 12,3 | 13,1 | 9,8 | 11,5 | 46,7 | 14,2 | 13,9 | 9,7 | 9,4 | 47,2 |
| ./. Ausgaben für Großinvestitionen1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leasingbarwerte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Abschreibungen auf Großinvestitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Leasingraten für Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Investitionsbedarf | 12,3 | 13,1 | 9,8 | 11,5 | 46,7 | 14,2 | 13,9 | 9,7 | 9,4 | 47,2 |
