17. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| 17. Bericht (als PDF - 2.293KB) |
5.Kapitel
Entwicklungsbedarf/Projekte
7. Anerkannter Entwicklungsbedarf
Tz. 291
Insgesamt ergibt sich für die Periode 2009-2012 nach der Bewertung durch die Kommission für den
Entwicklungsbedarf das folgende Bild (in Mio. €):
| angemeldeter Finanzbedarf | Veränderung durch die KEF | anerkannter Finanzbedarf | |
|---|---|---|---|
| ARD | |||
| DAB | 15,0 | 15,0 | |
| Digitaler Hörfunk | 30,4 | -30,4 | 0,0 |
| DVB-T | 19,6 | 19,6 | |
| Mobile Broadcast | 32,0 | -8,0 | 24,0 |
| HDTV | 113,9 | 113,9 | |
| Summe | 211,0 | -38,4 | 172,5 |
| ZDF | |||
| DVB-T | 16,6 | 16,6 | |
| Mobile Broadcast | 15,4 | -3,4 | 12,0 |
| HDTV | 98,2 | 98,2 | |
| Summe | 130,2 | -3,4 | 126,8 |
| Deutschlandradio | |||
| DAB | 7,5 | 7,5 | |
| Digitaler Hörfunk | 12,0 | -12,0 | 0,0 |
| DRadio Wissen | 26,2 | 26,2 | |
| Summe | 45,7 | -12,0 | 33,7 |
| ARTE | |||
| HDTV | 10,5 | 10,5 | |
| Entwicklungsbedarf gesamt | 397,4 | -53,8 | 343,5 |
Mittel in Höhe von insgesamt 42,0 Mio. € stehen weiterhin für neue Projekte zur Zukunft des Hörfunks zur Verfügung.
Bei allen anerkannten Projekten fordert die Kommission die Rundfunkanstalten auf, die Projektmittel gesondert zu bewirtschaften und der Kommission zu den folgenden Berichten jeweils die Mittelverwendung nachzuweisen.
