Direkt zum Text springen
Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
» Gesamtübersicht
» Startseite » Impressum
» Sie sind hier: Startseite | Berichte | 14. Bericht | 6.Kapitel - 4. Festgestellte Erträge
Wählen Sie hier direkt den gewünschten Kapitel aus:

14. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten

| gesamten 14. Bericht als PDF (2.283KB) |

6.Kapitel
Erträge

4.1 Festgestellte Erträge der ARD 2001-2004 und 2005-2008 (in Mio. EUR)

Festgestellte Erträge der ARD
  2001-2004 2005-2008
  Mifrifi Anpassungen Festgestellter Ertrag Mifrifi Anpassungen Festgestellter Ertrag
1. Erträge aus Rundfunkgebühren 19.551,9 4,8 19.556,7 20.042,4 38,2 20.080,6
a)Teilnehmergebühren u.ä. Erträge 19.405,8 0,8 19.406,6 19.901,5 31,1 19.932,6
b) LMA-Rückflüsse 146,1 4,0 150,1 140,9 7,1 148,0
2. Werbeerträge 411,2 - 25,0 386,2 515,0 - 515,0
3. Sonstige Erträge 3.314,6 70,3 3.384,8 3.020,9 193,4 3.214,3
a) Sponsoringerträge 117,9 2,0 119,9 120,9 13,2 134,1
b) Zinserträge 870,1 - 20,1 849,9 808,1 55,2 863,3
c) Sonstige Kostenerstattungen 410,3 15,9 426,2 439,8 0,6 440,4
d) Sonstige betriebliche Erträge 1.902,1 70,8 1.972,9 1.648,0 120,9 1.768,9
e) Beteiligungserträge 14,2 1,7 15,9 4,1 3,5 7,6
Summe der Erträge 23.277,7 50,1 23.327,7 23.578,3 231,6 23.809,9

4.2 Festgestellte Erträge des ZDF 2001-2004 und 2005-2008 (in Mio. EUR)

Festgestellte Erträge des ZDF
  2001-2004 2005-2008
  Mifrifi Anpassungen Festgestellter Ertrag Mifrifi Anpassungen Festgestellter Ertrag
1. Erträge aus Rundfunkgebühren 6.276,5 - 6.276,5 6.429,3 5,3 6.434,6
2. Werbeerträge 509,3 - 19,0 490,3 555,0 - 555,0
3. Sonstige Erträge 566,7 14,9 581,6 545,2 55,0 600,2
a) Sponsoringerträge 86,9 1,1 88,0 88,0 6,0 94,0
b) Zinserträge 54,5 0,5 55,0 44,6 10,4 55,0
c) Sonstige Kostenerstattungen 28,7 4,6 33,3 19,6 9,2 28,8
d) Sonstige betriebliche Erträge 378,8 8,7 387,5 380,2 29,4 409,6
e) Beteiligungserträge 17,8 - 17,8 12,8 - 12,8
Summe der Erträge 7.352,5 - 4,1 7.348,4 7.529,5 60,3 7.589,8

4.3 Festgestellte Erträge des Deutschlandradios 2001-2004 und 2005-2008 (in Mio. EUR)

Festgestellte Erträge des Deutschlandradios
  2001-2004 2005-2008
  Mifrifi Anpassungen Festgestellter Ertrag Mifrifi Anpassungen Festgestellter Ertrag
1. Erträge aus Rundfunkgebühren 759,0 0,1 759,1 779,6 1,9 781,5
3. Sonstige Erträge 71,9 3,1 74,9 64,6 6,2 70,8
b) Zinserträge 17,2 0,9 18,1 6,4 2,7 9,1
c) Sonstige Kostenerstattungen 4,4 0,3 4,7 3,6 0,9 4,5
d) Sonstige betriebliche Erträge 50,1 1,8 51,9 54,5 2,6 57,1
e) Beteiligungserträge 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1
Summe der Erträge 830,9 3,2 834,1 844,1 8,1 852,2

Letzte Aktualisierung 11.10.2005