14. Bericht der Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten
| gesamten 14. Bericht als PDF (2.283KB) |
Drittes Kapitel
Finanzbedarfsanmeldungen
2. Entwicklung der Gesamtaufwendungen und Gesamterträge der Anstalten
Tz. 49
Aus den Zahlenwerken von ARD, ZDF und Deutschlandradio ergibt sich
die folgende Entwicklung der Gesamtaufwendungen für die Gebührenperioden
2001-2004 und 2005-2008:
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Plan2 | Veränderung | Plan | Veränderung | Vorschau | Veränderung | 2001-20043 | |
| ARD1 | 5.671,4 | 5.575,3 | - 1,7 | 5.683,2 | 1,9 | 5.896,6 | 3,8 | 1,3 |
| ZDF | 1.705,0 | 1.809,5 | 6,1 | 1.773,1 | - 2,0 | 1.969,4 | 11,1 | 4,9 |
| DLR | 177,5 | 184,4 | 3,9 | 187,5 | 1,7 | 192,6 | 2,7 | 2,8 |
- bereinigt um Finanzausgleich
- Deutschlandradio Vorl. ist
- Geometrisches Mittel
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorschau | Veränderung | Vorschau | Veränderung | Vorschau | Veränderung | Vorschau | Veränderung | 2005-20082 | |
| ARD1 | 5.994,6 | 1,7 | 6.211,8 | 3,6 | 6.220,5 | 0,1 | 6.511,9 | 4,7 | 2,5 |
| ZDF | 1.987,2 | 0,9 | 2.110,6 | 6,2 | 2.082,1 | - 1,4 | 2.205,5 | 5,9 | 2,8 |
| DLR | 198,3 | 3,0 | 201,1 | 1,4 | 204,0 | 1,4 | 207,5 | 1,7 | 1,9 |
- bereinigt um Finanzausgleich
- Geometrisches Mittel
Dabei ist zu beachten, dass in den Gesamtaufwendungen des ZDF der Entwicklungsbedarf enthalten ist, während ARD und Deutschlandradio hier lediglich den Bestandsbedarf ausweisen und den Entwicklungsbedarf separat darstellen.
Tz. 50
Auffällig ist, dass die ARD im Vergleich zum 13. Bericht (Tz. 47) ihre
Steigerungsrate für den Zeitraum 2001-2004 halbiert, während das ZDF
und das Deutschlandradio die Vergleichszahlen übertrifft. Das ZDF plant
höhere Steigerungsraten als die ARD; besonders stark ist der Sprung der
Gesamtaufwendungen beim ZDF von 2003 auf 2004.
Die Steigerungsraten bei den einzelnen Landesrundfunkanstalten unterscheiden sich teilweise erheblich von der Gesamtrate der ARD. Für den Zeitraum 2005-2008 weisen der BR mit 4,1 % und der NDR mit 2,9 % die höchsten durchschnittlichen Steigerungsraten aus, während RB (- 0,3 %) und SR (- 1,3 %) ihren Gesamtaufwand weiter absenken. Letzteres ist eine Folge der Reduzierung des Finanzausgleichs und der dadurch nötig gewordenen Strukturmaßnahmen.
Tz. 51
Die Gesamterträge von ARD, ZDF und Deutschlandradio belaufen sich
in den Perioden 2001-2004 und 2005-2008 wie folgt:
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Ø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ist | Plan2 | Veränderung | Plan | Veränderung | Vorschau | Veränderung | 2001-20043 | |
| ARD1 | 5.910,7 | 5.790,6 | - 2,0 | 5.803,1 | 0,2 | 5.871,6 | 1,2 | - 0,2 |
| ZDF | 1.774,7 | 1.801,9 | 1,5 | 1.776,8 | - 1,4 | 1.808,3 | 1,8 | 0,6 |
| DLR | 204,1 | 212,0 | 3,9 | 209,4 | - 1,2 | 209,9 | 2,4 | 1,7 |
- bereinigt um Finanzausgleich
- Deutschlandradio Vorl. Ist
- Geometrisches Mittel
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Ø | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorschau | Veränderung | Vorschau | Veränderung | Vorschau | Veränderung | Vorschau | Veränderung | 2005-20082 | |
| ARD1 | 5.897,5 | 0,4 | 5.990,0 | 1,7 | 5.971,3 | - 0,3 | 6.006,6 | 0,6 | 0,5 |
| ZDF | 1.810,8 | 0,1 | 1.841,9 | 1,7 | 1.829,8 | - 0,7 | 1.852,7 | 1,3 | 0,6 |
| DLR | 211,3/td> | 0,7 | 212,0 | 0,3 | 212,6 | 0,3 | 213,2 | 0,3 | 0,4 |
- bereinigt um Finanzausgleich
- Geometrisches Mittel
Tz. 52
Die Ertragsprognosen gehen vom gegenwärtigen Stand der Rundfunkgebühr
aus. Sie liegen daher für die Periode 2005-2008 deutlich unter
den Aufwendungen.
